Energiavaraaja (M-PD)
Capito-energiavaraaja muodostaa lämmitysjärjestelmänne sydämen ja tarjoaa ainutlaatuisen joustavan lämmitysratkaisun. M-PD energiavaraajassa on suuri lämpimän käyttöveden tuotto. Varaajassa on runsaasti yhteitä, jotka mahdollistavat monipuoliset kytkentämahdollisuudet sekä laajenevat tai muuttuvat tarpeenne myöhemminkin.
Dokumentit
Tekniset kuvat
Asennusopas
Tuotetiedot
- Optimaalinen vaihtoehtoisenergioiden kuten kiinteän polttoaineen, sähkön, maalämpöpumpun jne. käyttöön
- Minimaalinen lämmönhukka, 120 mm vahvuinen freonivapaa vaahtoeriste
- Kuparikierukka (taulukossa mallit ja määrät)
- Vakiona 2 kpl sähkövastusyhteitä 350-600 litraisissa ja 3 kpl 750 litraisissa ja yli (sähkövastukset ovat lisävaruste)
- Suojakuori toimitetaan irrallisena haalaustöiden helpottamiseksi sekä kuljetusvaurioiden välttämiseksi
Mallit
Malli | Tilavuus dm3 | Käyttöve-dentuotto dm3 | Mitat eristettynä. Korkeus / Ø mm | Mitat ilman eristystä. Korkeus / Ø mm | Paino kg | Kallistus-korkeus mm | Kierukat |
M-PD 350 | 350 | 150-275 | 1575 / 850 | 1450 / 600 | 140 | 1575 | WT40 + WT30 |
M-PD 450 | 450 | 200-350 | 1905 / 850 | 1770 / 600 | 151 | 1875 | WT40 + WT30 |
M-PD 600 | 600 | 250-450 | 1905 / 950 | 1750 / 700 | 185 | 1890 | WT40 + WT30 |
M-PD 750 | 750 | 320-625 | 1875 / 1040 | 1730 / 790 | 210 | 1910 | 1kpl WT50 |
M-PD 1000 | 1000 | 420-830 | 2325 / 1040 | 2180 / 790 | 252 | 2320 | 1kpl WT50 |
M-PD 1250 | 1250 | 500-1000 | 2125 / 1250 | 1950 / 1000 | 340 | 2200 | 1kpl WT50 |
M-PD 1500 | 1500 | 600-1200 | 2465 / 1250 | 2230 / 1000 | 380 | 2450 | 1kpl WT50 |
*Varaajan lämpötila 65⁰C, kylmä tulovesi 10⁰C, keskimääräinen käyttöveden lämpötila 40⁰C